您的位置: 首页 > 通知公告 > 正文

金沙6165总站线路检测2014年招收硕士研究生金沙6165总站线路检测复试时间地点安排

发文时间:2014-04-02

代码 院系名称 专业 复试专业 招生计划 报到时间 报到地点 复试时间 复试地点 复试权重 复试相关要求
001 金沙6165总站线路检测 020101 政治经济学 6 4月10日8:30开始,全天报到(审计硕士、会计硕士4月10日上午报到,下午笔试,笔试地点报到时公布) 金沙6165总站线路检测大厅 4月11日 金沙6165总站线路检测
           
40% 政治经济学、西方经济学基础知识及现实热点问题
001 金沙6165总站线路检测 020104 西方经济学 6
001 金沙6165总站线路检测 020202 区域经济学 6 西方经济学基础知识及各专业现实热点问题
001 金沙6165总站线路检测 020203 财政学 5
001 金沙6165总站线路检测 020204 金融学 15
001 金沙6165总站线路检测 020206 国际贸易学 6
001 金沙6165总站线路检测 020209 数量经济学 2
001 金沙6165总站线路检测 025400 国际商务 25 国际商务专业基础知识及现实热点问题
001 金沙6165总站线路检测 025600 资产评估 25 资产评估专业基础知识及现实热点问题
001 金沙6165总站线路检测 025700 审计 40 审计专业基础知识及现实热点问题
001 金沙6165总站线路检测 027000 统计学 4 西方经济学基础知识及统计专业现实热点问题
001 金沙6165总站线路检测 120201 会计学 9 会计学专业基础知识及现实热点问题
001 金沙6165总站线路检测 125300 会计 60 会计学专业基础知识及现实热点问题
备注:(1)金融学专业复试成绩合格、未能录取到该专业的考生,可自愿调剂到有剩余录取名额的经济学类专业和专业硕士专业;会计学专业复试成绩合格、未能录取到该专业的考生,可自愿调剂到有剩余录取名额的管理学类专业和专业硕士专业。(2)审计硕士复试分数线198,会计硕士复试分数线199(非在职考生)、170(在职考生)。